الرموز البريدية الإندونيسية حسب المدينة والإقليم
نتائج بحث لمدن ومقاطعات مختارة من Pos Indonesia، مع عناوين فعلية موثقة بشكل مستقل. تغطي الأدلة الإقليمية المدن والمقاطعات المسماة فقط، وليس الأقاليم بأكملها.
المدن
صفحات إقليمية تجريبية
يُكتب رمز kode pos الإندونيسي المكوّن من خمسة أرقام إلى يمين اسم المنطقة. احتفظ بأسماء المناطق والتقسيمات الإدارية المنشورة، واستخدم الرمز المرتبط بالعنوان المحدد.
بالي
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Abianbase · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Baha · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Buduk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Cemagi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Gulingan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kapal · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kekeran · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kuwun · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Lukluk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwitani · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Munggu · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Penarungan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Pererenan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sading · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sembung · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sempidi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sobangan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Tumbakbayuh · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Werdi Bhuwana · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI | 80351 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kedisan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Keliki · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Kenderan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Pupuan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Sebatu · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Taro · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Tegallalang · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI | 80561 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
باندونغ
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Braga · Sumur Bandung · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Situsaeur · Bojongloa Kidul · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40234 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Cipadung · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Cisurupan · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Palasari · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Pasir Biru · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40299 |
بانتن
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Cimuncang · Serang · KOTA SERANG · BANTEN · Kaligandu · Serang · KOTA SERANG · BANTEN | 42111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Gebang Raya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN · Sangiang Jaya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN | 15132 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Pisangan · Ciputat Timur · KOTA TANGERANG SELATAN · BANTEN | 15446 |
جاوة الوسطى
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
دينباسار
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Dauh Puri Kangin · Denpasar Barat · KOTA DENPASAR · BALI | 80112 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Dangin Puri Kaja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Dangin Puri Kangin · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Tonja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI | 80129 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
جاوة الشرقية
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
جاكرتا
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Gambir · Gambir · KOTA ADM. JAKARTA PUSAT · DKI JAKARTA | 10110 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Pejaten Barat · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA · Pejaten Timur · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA | 12510 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kamal Muara · Penjaringan · KOTA ADM. JAKARTA UTARA · DKI JAKARTA | 14470 |
ماكاسار
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Baru · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Bulogading · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Lae-Lae · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Ende · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Pattunuang · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90174 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
مالانغ
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Rampalcelaket · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Buring · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kotalama · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65136 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Gadang · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
ميدان
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kesawan · Medan Barat · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: S. Rengas Permata · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas I · Medan Kota · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas II · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20214 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
سومطرة الشمالية
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Helvetia · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Lalang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Medan Krio · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Mulio Rejo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paya Geli · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Puji Mulyo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Purwodadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Beras Sekata · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Mencirim · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Semayang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Serbajadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sukamaju · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sumber Melati Diski · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sunggal Kanan · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Gusta · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Selamat · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Telaga Sari · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20352 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Bagan Serdang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Binjai Bakung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Kuala · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Lama · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Sarang Burung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Durian · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kelambir · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kubah Sentang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paluh Sibaji · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Baru · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Pekan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pematang Biara · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Perkebunan Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Rantau Panjang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Regemuk · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Tuan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tengah · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20553 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
بادانغ
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kampung Jao · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Padang Pasir · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25112 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Bungo Pasang · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Parupuk Tabing · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25171 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Bungus Selatan · Bungus Teluk Kabung · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25246 |
باليمبانغ
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: 10 Ilir · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Duku · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Kuto Batu · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Lawang Kidul · Ilir Timur II · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: 36 Ilir · Gandus · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30147 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Talang Bubuk · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Talang Putri · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30269 |
سمارانغ
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Pedurungan Kidul · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Lor · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Tengah · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50192 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
سولاويسي الجنوبية
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Bonto Bontoa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Sungguminasa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Balassuka · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Bolaromang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Erelembang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Kanreapia · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Mamampang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Pao · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tabinjai · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tamaona · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tonasa · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92179 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
سورابايا
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Keputih · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Pakal · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60196 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kalirungkut · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Kedung Baruk · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
سوراكارتا (سولو)
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kampungbaru · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Banjarsari · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Joglo · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Kadipiro · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57136 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
جاوة الغربية
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Rancabungur · Ranca Bungur · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16251 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Gandoang · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT · Situsari · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16824 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Kayu Manis · Tanah Sareal · KOTA BOGOR · JAWA BARAT | 16169 |
يوغياكارتا
| القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم | الرمز البريدي |
|---|---|
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Gunungketur · Pakualaman · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55111 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Purbayan · Kotagede · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55173 |
|
القرية / الناحية / المدينة أو المقاطعة / الإقليم: Pringgokusuman · Gedongtengen · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55272 |
أمثلة عناوين كاملة
المعرض الوطني الإندونيسي
National Gallery of Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 14
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
INDONESIA
متحف الجيولوجيا في باندونغ
Museum Geologi Jl. Diponegoro No. 57
Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler
Kota Bandung, Jawa Barat 40122
INDONESIA
متحف بالي
Museum Bali Jalan Mayor Wisnu No. 1
Denpasar, Bali 80232
INDONESIA
بحث Pos Indonesia — ملتقط في 2026-11-03
هل هذه قائمة وطنية كاملة للرموز البريدية؟
لا. هذه نتائج بحث ملتقطة لمدن ومقاطعات مختارة، وليست إصدارًا وطنيًا قابلًا للتنزيل. تضم الأدلة الإقليمية مناطق من المدن والمقاطعات المسماة فقط.