Indonesiens Postleitzahlen nach Stadt und Provinz
Ausgewählte Stadt- und Regierungsbezirksabfragen von Pos Indonesia mit gesondert belegten Anschriften. Die Provinzleitfäden decken nur die genannten Städte und Regierungsbezirke ab, nicht ganze Provinzen.
Städte
Provinzpiloten
Schreiben Sie die fünfstellige indonesische Kode Pos rechts neben den Ortsnamen. Behalten Sie die veröffentlichten Orts- und Verwaltungsnamen bei und verwenden Sie die Postleitzahl der genauen Anschrift.
Bali
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Abianbase · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Baha · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Buduk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Cemagi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Gulingan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kapal · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kekeran · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kuwun · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Lukluk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwitani · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Munggu · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Penarungan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Pererenan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sading · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sembung · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sempidi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sobangan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Tumbakbayuh · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Werdi Bhuwana · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI | 80351 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kedisan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Keliki · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Kenderan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Pupuan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Sebatu · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Taro · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Tegallalang · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI | 80561 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
Bandung
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Braga · Sumur Bandung · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Situsaeur · Bojongloa Kidul · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40234 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Cipadung · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Cisurupan · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Palasari · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Pasir Biru · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40299 |
Banten
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Cimuncang · Serang · KOTA SERANG · BANTEN · Kaligandu · Serang · KOTA SERANG · BANTEN | 42111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Gebang Raya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN · Sangiang Jaya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN | 15132 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Pisangan · Ciputat Timur · KOTA TANGERANG SELATAN · BANTEN | 15446 |
Zentraljava
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
Denpasar
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Dauh Puri Kangin · Denpasar Barat · KOTA DENPASAR · BALI | 80112 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Dangin Puri Kaja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Dangin Puri Kangin · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Tonja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI | 80129 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
Ostjava
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
Jakarta
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Gambir · Gambir · KOTA ADM. JAKARTA PUSAT · DKI JAKARTA | 10110 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Pejaten Barat · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA · Pejaten Timur · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA | 12510 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kamal Muara · Penjaringan · KOTA ADM. JAKARTA UTARA · DKI JAKARTA | 14470 |
Makassar
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Baru · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Bulogading · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Lae-Lae · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Ende · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Pattunuang · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90174 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
Malang
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Rampalcelaket · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Buring · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kotalama · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65136 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Gadang · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
Medan
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kesawan · Medan Barat · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: S. Rengas Permata · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas I · Medan Kota · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas II · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20214 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
Nordsumatra
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Helvetia · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Lalang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Medan Krio · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Mulio Rejo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paya Geli · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Puji Mulyo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Purwodadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Beras Sekata · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Mencirim · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Semayang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Serbajadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sukamaju · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sumber Melati Diski · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sunggal Kanan · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Gusta · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Selamat · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Telaga Sari · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20352 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Bagan Serdang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Binjai Bakung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Kuala · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Lama · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Sarang Burung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Durian · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kelambir · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kubah Sentang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paluh Sibaji · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Baru · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Pekan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pematang Biara · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Perkebunan Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Rantau Panjang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Regemuk · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Tuan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tengah · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20553 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
Padang
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kampung Jao · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Padang Pasir · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25112 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Bungo Pasang · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Parupuk Tabing · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25171 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Bungus Selatan · Bungus Teluk Kabung · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25246 |
Palembang
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: 10 Ilir · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Duku · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Kuto Batu · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Lawang Kidul · Ilir Timur II · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: 36 Ilir · Gandus · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30147 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Talang Bubuk · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Talang Putri · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30269 |
Semarang
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Pedurungan Kidul · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Lor · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Tengah · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50192 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
Südsulawesi
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Bonto Bontoa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Sungguminasa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Balassuka · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Bolaromang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Erelembang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Kanreapia · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Mamampang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Pao · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tabinjai · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tamaona · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tonasa · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92179 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
Surabaya
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Keputih · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Pakal · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60196 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kalirungkut · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Kedung Baruk · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
Surakarta (Solo)
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kampungbaru · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Banjarsari · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Joglo · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Kadipiro · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57136 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
Westjava
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Rancabungur · Ranca Bungur · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16251 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Gandoang · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT · Situsari · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16824 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Kayu Manis · Tanah Sareal · KOTA BOGOR · JAWA BARAT | 16169 |
Yogyakarta
| Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz | Postleitzahl |
|---|---|
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Gunungketur · Pakualaman · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55111 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Purbayan · Kotagede · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55173 |
|
Dorf / Unterbezirk / Stadt oder Regierungsbezirk / Provinz: Pringgokusuman · Gedongtengen · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55272 |
Vollständige Adressbeispiele
Nationalgalerie Indonesiens
National Gallery of Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 14
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
INDONESIA
Geologisches Museum Bandung
Museum Geologi Jl. Diponegoro No. 57
Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler
Kota Bandung, Jawa Barat 40122
INDONESIA
Bali-Museum
Museum Bali Jalan Mayor Wisnu No. 1
Denpasar, Bali 80232
INDONESIA
Pos-Indonesia-Suche — erfasst am 2026-11-03
Ist dies eine vollständige nationale Postleitzahlenliste?
Nein. Dies sind erfasste Abfragen ausgewählter Städte und Regierungsbezirke, keine nationale Download-Veröffentlichung. Die Provinzleitfäden enthalten nur Orte der genannten Städte und Regierungsbezirke.