Postleitzahlen: Nepal
Gemeinde- und Ward-Postleitzahlen für zehn Städte Nepals, mit Beispielen physischer Anschriften in jedem Stadtführer.
Adressbeispiele: Nepal →
Empfänger, Gebäude oder Straße und Ortsteil angeben. Die Postleitzahl folgt auf den Ort; internationale Anschriften enden mit NEPAL. Fünf Stellen kennzeichnen die lokale Verwaltungseinheit, sieben Stellen einen Verwaltungsbezirk (Ward). Das Verzeichnis von Nepal Post aus 2025 enthält fünfstellige Codes lokaler Verwaltungseinheiten und siebenstellige Ward-Codes. Die Stadtführer zeigen die jeweilige Gemeinde und ihre aufgeführten Wards; die Landesübersicht zeigt eine Auswahl. Die Anschriften verwenden den separat zur Standortgemeinde zugeordneten fünfstelligen Code. Manche Einrichtungsseiten nennen noch alte Codes.
Bhaktapur
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| भक्तपुर नगरपालिकाBhaktapur Municipality | 30702 |
|---|
| भक्तपुर नगरपालिका — वडा १Bhaktapur Municipality — Ward 1 | 3070201 |
|---|
| भक्तपुर नगरपालिका — वडा २Bhaktapur Municipality — Ward 2 | 3070202 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Biratnagar
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| विराटनगर महानगरपालिकाBiratnagar Metropolitan City | 11214 |
|---|
| विराटनगर महानगरपालिका — वडा १Biratnagar Metropolitan City — Ward 1 | 1121401 |
|---|
| विराटनगर महानगरपालिका — वडा २Biratnagar Metropolitan City — Ward 2 | 1121402 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Birgunj
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| बिरगन्ज महानगरपालिकाBirgunj Metropolitan City | 20807 |
|---|
| बिरगन्ज महानगरपालिका — वडा १Birgunj Metropolitan City — Ward 1 | 2080701 |
|---|
| बिरगन्ज महानगरपालिका — वडा २Birgunj Metropolitan City — Ward 2 | 2080702 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Butwal
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| बुटवल उपमहानगरपालिकाButwal Sub-Metropolitan City | 50802 |
|---|
| बुटवल उपमहानगरपालिका — वडा १Butwal Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 5080201 |
|---|
| बुटवल उपमहानगरपालिका — वडा २Butwal Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 5080202 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Dharan
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| धरान उपमहानगरपालिकाDharan Sub-Metropolitan City | 11301 |
|---|
| धरान उपमहानगरपालिका — वडा १Dharan Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 1130101 |
|---|
| धरान उपमहानगरपालिका — वडा २Dharan Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 1130102 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Janakpurdham
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाJanakpurdham Sub-Metropolitan City | 20315 |
|---|
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका — वडा १Janakpurdham Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 2031501 |
|---|
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका — वडा २Janakpurdham Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 2031502 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Kathmandu
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| काठमाण्डौ महानगरपालिकाKathmandu Metropolitan City | 30608 |
|---|
| काठमाण्डौ महानगरपालिका — वडा १Kathmandu Metropolitan City — Ward 1 | 3060801 |
|---|
| काठमाण्डौ महानगरपालिका — वडा २Kathmandu Metropolitan City — Ward 2 | 3060802 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Lalitpur
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| ललितपुर महानगरपालिकाLalitpur Metropolitan City | 30802 |
|---|
| ललितपुर महानगरपालिका — वडा १Lalitpur Metropolitan City — Ward 1 | 3080201 |
|---|
| ललितपुर महानगरपालिका — वडा २Lalitpur Metropolitan City — Ward 2 | 3080202 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Nepalgunj
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाNepalgunj Sub-Metropolitan City | 51106 |
|---|
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका — वडा १Nepalgunj Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 5110601 |
|---|
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका — वडा २Nepalgunj Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 5110602 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Pokhara
| Gemeinde / Ward | Postleitzahl |
| पोखरा महानगरपालिकाPokhara Metropolitan City | 40504 |
|---|
| पोखरा महानगरपालिका — वडा १Pokhara Metropolitan City — Ward 1 | 4050401 |
|---|
| पोखरा महानगरपालिका — वडा २Pokhara Metropolitan City — Ward 2 | 4050402 |
|---|
Weitere Postleitzahlen →
Nepal Post — 2025
Wie viele Postleitzahlen enthält das Verzeichnis?
Das angegebene Verzeichnis enthält 7496 unterschiedliche Postleitzahlen.
Adressbeispiele: Nepal