ネパールの郵便番号
ネパール10都市の自治体・ワードの郵便番号と、各都市の施設の所在地の記載例です。
ネパールの住所例 →
宛名、建物名または通り名、地区名を記載し、市名の後に郵便番号を置きます。国際郵便の末尾はNEPALとします。5桁は地方自治体、7桁はその行政区(ワード)を示します。 Nepal Postの2025年版一覧は、自治体の5桁の番号とワードの7桁の番号を区別しています。都市ガイドには対象自治体と掲載されたワードを示し、全国の概要には一部の行を掲載しています。住所例では、所在地の自治体と別途照合した5桁の番号を使います。施設のサイトには旧番号が残っている場合があります。
バクタプル
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| भक्तपुर नगरपालिकाBhaktapur Municipality | 30702 |
|---|
| भक्तपुर नगरपालिका — वडा १Bhaktapur Municipality — Ward 1 | 3070201 |
|---|
| भक्तपुर नगरपालिका — वडा २Bhaktapur Municipality — Ward 2 | 3070202 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ビラートナガル
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| विराटनगर महानगरपालिकाBiratnagar Metropolitan City | 11214 |
|---|
| विराटनगर महानगरपालिका — वडा १Biratnagar Metropolitan City — Ward 1 | 1121401 |
|---|
| विराटनगर महानगरपालिका — वडा २Biratnagar Metropolitan City — Ward 2 | 1121402 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ビールガンジ
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| बिरगन्ज महानगरपालिकाBirgunj Metropolitan City | 20807 |
|---|
| बिरगन्ज महानगरपालिका — वडा १Birgunj Metropolitan City — Ward 1 | 2080701 |
|---|
| बिरगन्ज महानगरपालिका — वडा २Birgunj Metropolitan City — Ward 2 | 2080702 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ブトワル
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| बुटवल उपमहानगरपालिकाButwal Sub-Metropolitan City | 50802 |
|---|
| बुटवल उपमहानगरपालिका — वडा १Butwal Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 5080201 |
|---|
| बुटवल उपमहानगरपालिका — वडा २Butwal Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 5080202 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ダラン
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| धरान उपमहानगरपालिकाDharan Sub-Metropolitan City | 11301 |
|---|
| धरान उपमहानगरपालिका — वडा १Dharan Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 1130101 |
|---|
| धरान उपमहानगरपालिका — वडा २Dharan Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 1130102 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ジャナクプルダム
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाJanakpurdham Sub-Metropolitan City | 20315 |
|---|
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका — वडा १Janakpurdham Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 2031501 |
|---|
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका — वडा २Janakpurdham Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 2031502 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
カトマンズ
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| काठमाण्डौ महानगरपालिकाKathmandu Metropolitan City | 30608 |
|---|
| काठमाण्डौ महानगरपालिका — वडा १Kathmandu Metropolitan City — Ward 1 | 3060801 |
|---|
| काठमाण्डौ महानगरपालिका — वडा २Kathmandu Metropolitan City — Ward 2 | 3060802 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ラリトプル
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| ललितपुर महानगरपालिकाLalitpur Metropolitan City | 30802 |
|---|
| ललितपुर महानगरपालिका — वडा १Lalitpur Metropolitan City — Ward 1 | 3080201 |
|---|
| ललितपुर महानगरपालिका — वडा २Lalitpur Metropolitan City — Ward 2 | 3080202 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ネパールガンジ
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाNepalgunj Sub-Metropolitan City | 51106 |
|---|
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका — वडा १Nepalgunj Sub-Metropolitan City — Ward 1 | 5110601 |
|---|
| नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका — वडा २Nepalgunj Sub-Metropolitan City — Ward 2 | 5110602 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
ポカラ
| 自治体・ワード | 郵便番号 |
| पोखरा महानगरपालिकाPokhara Metropolitan City | 40504 |
|---|
| पोखरा महानगरपालिका — वडा १Pokhara Metropolitan City — Ward 1 | 4050401 |
|---|
| पोखरा महानगरपालिका — वडा २Pokhara Metropolitan City — Ward 2 | 4050402 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
Nepal Post — 2025
出典のデータには何種類の郵便番号がありますか?
出典のデータには7496種類の郵便番号が掲載されています。
ネパールの住所例