台湾の郵便番号:3桁の地域番号
下記10都市のガイドに対応する地域番号の概要です。全国の6桁の郵便番号の全割り当てを網羅する一覧ではありません。
台湾の住所例 →
台湾の郵便番号は3+3形式の6桁です。先頭3桁が区や地域を示し、末尾3桁が配達先をさらに細分化します。表は3桁の地域番号を掲載しており、6桁の全割り当てではありません。実際の住所について公表された完全な番号を使ってください。
嘉義市
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 嘉義市東區; 嘉義市西區East Dist., Chiayi City; West Dist., Chiayi City | 600 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
新竹市
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 新竹市北區; 新竹市東區; 新竹市香山區North Dist., Hsinchu City; East Dist., Hsinchu City; Xiangshan Dist., Hsinchu City | 300 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
花蓮市
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 花蓮縣花蓮市Hualien City, Hualien County | 970 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
高雄
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 高雄市新興區Xinxing Dist., Kaohsiung City | 800 |
|---|
| 高雄市前金區Qianjin Dist., Kaohsiung City | 801 |
|---|
| 高雄市苓雅區Lingya Dist., Kaohsiung City | 802 |
|---|
| 高雄市鹽埕區Yancheng Dist., Kaohsiung City | 803 |
|---|
| 高雄市鼓山區Gushan Dist., Kaohsiung City | 804 |
|---|
| 高雄市旗津區Qijin Dist., Kaohsiung City | 805 |
|---|
| 高雄市前鎮區Qianzhen Dist., Kaohsiung City | 806 |
|---|
| 高雄市三民區Sanmin Dist., Kaohsiung City | 807 |
|---|
| 高雄市楠梓區Nanzi Dist., Kaohsiung City | 811 |
|---|
| 高雄市小港區Xiaogang Dist., Kaohsiung City | 812 |
|---|
| 高雄市左營區Zuoying Dist., Kaohsiung City | 813 |
|---|
| 高雄市仁武區Renwu Dist., Kaohsiung City | 814 |
|---|
| 高雄市大社區Dashe Dist., Kaohsiung City | 815 |
|---|
| 高雄市岡山區Gangshan Dist., Kaohsiung City | 820 |
|---|
| 高雄市路竹區Luzhu Dist., Kaohsiung City | 821 |
|---|
| 高雄市阿蓮區Alian Dist., Kaohsiung City | 822 |
|---|
| 高雄市田寮區Tianliao Dist., Kaohsiung City | 823 |
|---|
| 高雄市燕巢區Yanchao Dist., Kaohsiung City | 824 |
|---|
| 高雄市橋頭區Qiaotou Dist., Kaohsiung City | 825 |
|---|
| 高雄市梓官區Ziguan Dist., Kaohsiung City | 826 |
|---|
| 高雄市彌陀區Mituo Dist., Kaohsiung City | 827 |
|---|
| 高雄市永安區Yong’an Dist., Kaohsiung City | 828 |
|---|
| 高雄市湖內區Hunei Dist., Kaohsiung City | 829 |
|---|
| 高雄市鳳山區Fengshan Dist., Kaohsiung City | 830 |
|---|
| 高雄市大寮區Daliao Dist., Kaohsiung City | 831 |
|---|
| 高雄市林園區Linyuan Dist., Kaohsiung City | 832 |
|---|
| 高雄市鳥松區Niaosong Dist., Kaohsiung City | 833 |
|---|
| 高雄市大樹區Dashu Dist., Kaohsiung City | 840 |
|---|
| 高雄市旗山區Qishan Dist., Kaohsiung City | 842 |
|---|
| 高雄市美濃區Meinong Dist., Kaohsiung City | 843 |
|---|
| 高雄市六龜區Liugui Dist., Kaohsiung City | 844 |
|---|
| 高雄市內門區Neimen Dist., Kaohsiung City | 845 |
|---|
| 高雄市杉林區Shanlin Dist., Kaohsiung City | 846 |
|---|
| 高雄市甲仙區Jiaxian Dist., Kaohsiung City | 847 |
|---|
| 高雄市桃源區Taoyuan Dist., Kaohsiung City | 848 |
|---|
| 高雄市那瑪夏區Namaxia Dist., Kaohsiung City | 849 |
|---|
| 高雄市茂林區Maolin Dist., Kaohsiung City | 851 |
|---|
| 高雄市茄萣區Qieding Dist., Kaohsiung City | 852 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
基隆
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 基隆市仁愛區Ren’ai Dist., Keelung City | 200 |
|---|
| 基隆市信義區Xinyi Dist., Keelung City | 201 |
|---|
| 基隆市中正區Zhongzheng Dist., Keelung City | 202 |
|---|
| 基隆市中山區Zhongshan Dist., Keelung City | 203 |
|---|
| 基隆市安樂區Anle Dist., Keelung City | 204 |
|---|
| 基隆市暖暖區Nuannuan Dist., Keelung City | 205 |
|---|
| 基隆市七堵區Qidu Dist., Keelung City | 206 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
新北
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 新北市萬里區Wanli Dist., New Taipei City | 207 |
|---|
| 新北市金山區Jinshan Dist., New Taipei City | 208 |
|---|
| 新北市板橋區Banqiao Dist., New Taipei City | 220 |
|---|
| 新北市汐止區Xizhi Dist., New Taipei City | 221 |
|---|
| 新北市深坑區Shenkeng Dist., New Taipei City | 222 |
|---|
| 新北市石碇區Shiding Dist., New Taipei City | 223 |
|---|
| 新北市瑞芳區Ruifang Dist., New Taipei City | 224 |
|---|
| 新北市平溪區Pingxi Dist., New Taipei City | 226 |
|---|
| 新北市雙溪區Shuangxi Dist., New Taipei City | 227 |
|---|
| 新北市貢寮區Gongliao Dist., New Taipei City | 228 |
|---|
| 新北市新店區Xindian Dist., New Taipei City | 231 |
|---|
| 新北市坪林區Pinglin Dist., New Taipei City | 232 |
|---|
| 新北市烏來區Wulai Dist., New Taipei City | 233 |
|---|
| 新北市永和區Yonghe Dist., New Taipei City | 234 |
|---|
| 新北市中和區Zhonghe Dist., New Taipei City | 235 |
|---|
| 新北市土城區Tucheng Dist., New Taipei City | 236 |
|---|
| 新北市三峽區Sanxia Dist., New Taipei City | 237 |
|---|
| 新北市樹林區Shulin Dist., New Taipei City | 238 |
|---|
| 新北市鶯歌區Yingge Dist., New Taipei City | 239 |
|---|
| 新北市三重區Sanchong Dist., New Taipei City | 241 |
|---|
| 新北市新莊區Xinzhuang Dist., New Taipei City | 242 |
|---|
| 新北市泰山區Taishan Dist., New Taipei City | 243 |
|---|
| 新北市林口區Linkou Dist., New Taipei City | 244 |
|---|
| 新北市蘆洲區Luzhou Dist., New Taipei City | 247 |
|---|
| 新北市五股區Wugu Dist., New Taipei City | 248 |
|---|
| 新北市八里區Bali Dist., New Taipei City | 249 |
|---|
| 新北市淡水區Tamsui Dist., New Taipei City | 251 |
|---|
| 新北市三芝區Sanzhi Dist., New Taipei City | 252 |
|---|
| 新北市石門區Shimen Dist., New Taipei City | 253 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
台中
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 臺中市中區Central Dist., Taichung City | 400 |
|---|
| 臺中市東區East Dist., Taichung City | 401 |
|---|
| 臺中市南區South Dist., Taichung City | 402 |
|---|
| 臺中市西區West Dist., Taichung City | 403 |
|---|
| 臺中市北區North Dist., Taichung City | 404 |
|---|
| 臺中市北屯區Beitun Dist., Taichung City | 406 |
|---|
| 臺中市西屯區Xitun Dist., Taichung City | 407 |
|---|
| 臺中市南屯區Nantun Dist., Taichung City | 408 |
|---|
| 臺中市太平區Taiping Dist., Taichung City | 411 |
|---|
| 臺中市大里區Dali Dist., Taichung City | 412 |
|---|
| 臺中市霧峰區Wufeng Dist., Taichung City | 413 |
|---|
| 臺中市烏日區Wuri Dist., Taichung City | 414 |
|---|
| 臺中市豐原區Fengyuan Dist., Taichung City | 420 |
|---|
| 臺中市后里區Houli Dist., Taichung City | 421 |
|---|
| 臺中市石岡區Shigang Dist., Taichung City | 422 |
|---|
| 臺中市東勢區Dongshi Dist., Taichung City | 423 |
|---|
| 臺中市和平區Heping Dist., Taichung City | 424 |
|---|
| 臺中市新社區Xinshe Dist., Taichung City | 426 |
|---|
| 臺中市潭子區Tanzi Dist., Taichung City | 427 |
|---|
| 臺中市大雅區Daya Dist., Taichung City | 428 |
|---|
| 臺中市神岡區Shengang Dist., Taichung City | 429 |
|---|
| 臺中市大肚區Dadu Dist., Taichung City | 432 |
|---|
| 臺中市沙鹿區Shalu Dist., Taichung City | 433 |
|---|
| 臺中市龍井區Longjing Dist., Taichung City | 434 |
|---|
| 臺中市梧棲區Wuqi Dist., Taichung City | 435 |
|---|
| 臺中市清水區Qingshui Dist., Taichung City | 436 |
|---|
| 臺中市大甲區Dajia Dist., Taichung City | 437 |
|---|
| 臺中市外埔區Waipu Dist., Taichung City | 438 |
|---|
| 臺中市大安區Da’an Dist., Taichung City | 439 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
台南
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 臺南市中西區West Central Dist., Tainan City | 700 |
|---|
| 臺南市東區East Dist., Tainan City | 701 |
|---|
| 臺南市南區South Dist., Tainan City | 702 |
|---|
| 臺南市北區North Dist., Tainan City | 704 |
|---|
| 臺南市安平區Anping Dist., Tainan City | 708 |
|---|
| 臺南市安南區Annan Dist., Tainan City | 709 |
|---|
| 臺南市永康區Yongkang Dist., Tainan City | 710 |
|---|
| 臺南市歸仁區Guiren Dist., Tainan City | 711 |
|---|
| 臺南市新化區Xinhua Dist., Tainan City | 712 |
|---|
| 臺南市左鎮區Zuozhen Dist., Tainan City | 713 |
|---|
| 臺南市玉井區Yujing Dist., Tainan City | 714 |
|---|
| 臺南市楠西區Nanxi Dist., Tainan City | 715 |
|---|
| 臺南市南化區Nanhua Dist., Tainan City | 716 |
|---|
| 臺南市仁德區Rende Dist., Tainan City | 717 |
|---|
| 臺南市關廟區Guanmiao Dist., Tainan City | 718 |
|---|
| 臺南市龍崎區Longqi Dist., Tainan City | 719 |
|---|
| 臺南市官田區Guantian Dist., Tainan City | 720 |
|---|
| 臺南市麻豆區Madou Dist., Tainan City | 721 |
|---|
| 臺南市佳里區Jiali Dist., Tainan City | 722 |
|---|
| 臺南市西港區Xigang Dist., Tainan City | 723 |
|---|
| 臺南市七股區Qigu Dist., Tainan City | 724 |
|---|
| 臺南市將軍區Jiangjun Dist., Tainan City | 725 |
|---|
| 臺南市學甲區Xuejia Dist., Tainan City | 726 |
|---|
| 臺南市北門區Beimen Dist., Tainan City | 727 |
|---|
| 臺南市新營區Xinying Dist., Tainan City | 730 |
|---|
| 臺南市後壁區Houbi Dist., Tainan City | 731 |
|---|
| 臺南市白河區Baihe Dist., Tainan City | 732 |
|---|
| 臺南市東山區Dongshan Dist., Tainan City | 733 |
|---|
| 臺南市六甲區Liujia Dist., Tainan City | 734 |
|---|
| 臺南市下營區Xiaying Dist., Tainan City | 735 |
|---|
| 臺南市柳營區Liuying Dist., Tainan City | 736 |
|---|
| 臺南市鹽水區Yanshui Dist., Tainan City | 737 |
|---|
| 臺南市善化區Shanhua Dist., Tainan City | 741 |
|---|
| 臺南市大內區Danei Dist., Tainan City | 742 |
|---|
| 臺南市山上區Shanshang Dist., Tainan City | 743 |
|---|
| 臺南市新市區Xinshi Dist., Tainan City | 744 |
|---|
| 臺南市安定區Anding Dist., Tainan City | 745 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
台北
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 臺北市中正區Zhongzheng Dist., Taipei City | 100 |
|---|
| 臺北市大同區Datong Dist., Taipei City | 103 |
|---|
| 臺北市中山區Zhongshan Dist., Taipei City | 104 |
|---|
| 臺北市松山區Songshan Dist., Taipei City | 105 |
|---|
| 臺北市大安區Da’an Dist., Taipei City | 106 |
|---|
| 臺北市萬華區Wanhua Dist., Taipei City | 108 |
|---|
| 臺北市信義區Xinyi Dist., Taipei City | 110 |
|---|
| 臺北市士林區Shilin Dist., Taipei City | 111 |
|---|
| 臺北市北投區Beitou Dist., Taipei City | 112 |
|---|
| 臺北市內湖區Neihu Dist., Taipei City | 114 |
|---|
| 臺北市南港區Nangang Dist., Taipei City | 115 |
|---|
| 臺北市文山區Wenshan Dist., Taipei City | 116 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
桃園
| 区・地域 | 3桁の地域番号 |
| 桃園市中壢區Zhongli Dist., Taoyuan City | 320 |
|---|
| 桃園市平鎮區Pingzhen Dist., Taoyuan City | 324 |
|---|
| 桃園市龍潭區Longtan Dist., Taoyuan City | 325 |
|---|
| 桃園市楊梅區Yangmei Dist., Taoyuan City City | 326 |
|---|
| 桃園市新屋區Xinwu Dist., Taoyuan City | 327 |
|---|
| 桃園市觀音區Guanyin Dist., Taoyuan City | 328 |
|---|
| 桃園市桃園區Taoyuan Dist., Taoyuan City | 330 |
|---|
| 桃園市龜山區Guishan Dist., Taoyuan City | 333 |
|---|
| 桃園市八德區Bade Dist., Taoyuan City | 334 |
|---|
| 桃園市大溪區Daxi Dist., Taoyuan City | 335 |
|---|
| 桃園市復興區Fuxing Dist., Taoyuan City | 336 |
|---|
| 桃園市大園區Dayuan Dist., Taoyuan City | 337 |
|---|
| 桃園市蘆竹區Luzhu Dist., Taoyuan City | 338 |
|---|
郵便番号をもっと見る →
中華郵政 — 区・地域別の郵便番号 · Government Open Data Licence v1.0
3桁の地域番号は完全な6桁の郵便番号ですか?
いいえ。より広い区や地域を示す番号です。ゼロを付け足したり、末尾3桁を推測したりしないでください。住所例には各施設について出典で確認できた番号を使っています。
中国語と国際郵便用の住所はどう違いますか?
国際郵便の表記は、宛名、通り名・建物番号、区、都市名と郵便番号、TAIWANの順です。中国語の横書きは、郵便番号、都市名・区と通り名・建物番号、宛名、TAIWANの順です。
台湾の住所例