インドネシアの都市・州別郵便番号
Pos Indonesiaの検索結果から選んだ市・県と、別途出典で確認した住所を掲載します。州のガイドは記載された市・県のみが対象で、州全体は網羅していません。
都市
州の試作ページ
インドネシアの5桁のkode posは地名の右側に書きます。公表された地域名と行政区名を保ち、正確な住所に対応する郵便番号を使ってください。
バリ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Abianbase · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Baha · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Buduk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Cemagi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Gulingan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kapal · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kekeran · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Kuwun · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Lukluk · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Mengwitani · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Munggu · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Penarungan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Pererenan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sading · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sembung · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sempidi · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Sobangan · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Tumbakbayuh · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI · Werdi Bhuwana · Mengwi · KAB. BADUNG · BALI | 80351 |
|
村・地区・市または県・州: Kedisan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Keliki · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Kenderan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Pupuan · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Sebatu · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Taro · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI · Tegallalang · Tegallalang · KAB. GIANYAR · BALI | 80561 |
|
村・地区・市または県・州: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
バンドン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Braga · Sumur Bandung · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40111 |
|
村・地区・市または県・州: Situsaeur · Bojongloa Kidul · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40234 |
|
村・地区・市または県・州: Cipadung · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Cisurupan · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Palasari · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT · Pasir Biru · Cibiru · KOTA BANDUNG · JAWA BARAT | 40299 |
バンテン州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Cimuncang · Serang · KOTA SERANG · BANTEN · Kaligandu · Serang · KOTA SERANG · BANTEN | 42111 |
|
村・地区・市または県・州: Gebang Raya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN · Sangiang Jaya · Periuk · KOTA TANGERANG · BANTEN | 15132 |
|
村・地区・市または県・州: Pisangan · Ciputat Timur · KOTA TANGERANG SELATAN · BANTEN | 15446 |
中部ジャワ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
村・地区・市または県・州: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
|
村・地区・市または県・州: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
デンパサール
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Dauh Puri Kangin · Denpasar Barat · KOTA DENPASAR · BALI | 80112 |
|
村・地区・市または県・州: Dangin Puri Kaja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Dangin Puri Kangin · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI · Tonja · Denpasar Utara · KOTA DENPASAR · BALI | 80129 |
|
村・地区・市または県・州: Penatih Dangin Puri · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI · Penatih · Denpasar Timur · KOTA DENPASAR · BALI | 80238 |
東ジャワ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
村・地区・市または県・州: Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
|
村・地区・市または県・州: Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
ジャカルタ
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Gambir · Gambir · KOTA ADM. JAKARTA PUSAT · DKI JAKARTA | 10110 |
|
村・地区・市または県・州: Pejaten Barat · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA · Pejaten Timur · Pasar Minggu · KOTA ADM. JAKARTA SELATAN · DKI JAKARTA | 12510 |
|
村・地区・市または県・州: Kamal Muara · Penjaringan · KOTA ADM. JAKARTA UTARA · DKI JAKARTA | 14470 |
マカッサル
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Baru · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Bulogading · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Lae-Lae · Ujung Pandang · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90111 |
|
村・地区・市または県・州: Ende · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Pattunuang · Wajo · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90174 |
|
村・地区・市または県・州: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
マラン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Klojen · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Rampalcelaket · Klojen · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65111 |
|
村・地区・市または県・州: Buring · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kotalama · Kedungkandang · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65136 |
|
村・地区・市または県・州: Gadang · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR · Kebonsari · Sukun · KOTA MALANG · JAWA TIMUR | 65149 |
メダン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Kesawan · Medan Barat · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20111 |
|
村・地区・市または県・州: S. Rengas Permata · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas I · Medan Kota · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA · Sei Rengas II · Medan Area · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20214 |
|
村・地区・市または県・州: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
北スマトラ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Helvetia · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Lalang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Medan Krio · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Mulio Rejo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paya Geli · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Puji Mulyo · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Purwodadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Beras Sekata · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Mencirim · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Semayang · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Serbajadi · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sukamaju · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sumber Melati Diski · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sunggal Kanan · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Gusta · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tanjung Selamat · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Telaga Sari · Sunggal · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20352 |
|
村・地区・市または県・州: Bagan Serdang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Binjai Bakung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Kuala · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Lama · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Denai Sarang Burung · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Durian · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kelambir · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Kubah Sentang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Paluh Sibaji · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Baru · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pantai Labu Pekan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Pematang Biara · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Perkebunan Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Ramunia · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Rantau Panjang · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Regemuk · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Sei Tuan · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA · Tengah · Pantai Labu · KAB. DELI SERDANG · SUMATERA UTARA | 20553 |
|
村・地区・市または県・州: Belawan Sicanang · Medan Belawan · KOTA MEDAN · SUMATERA UTARA | 20416 |
パダン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Kampung Jao · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Padang Pasir · Padang Barat · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25112 |
|
村・地区・市または県・州: Bungo Pasang · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT · Parupuk Tabing · Koto Tangah · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25171 |
|
村・地区・市または県・州: Bungus Selatan · Bungus Teluk Kabung · KOTA PADANG · SUMATERA BARAT | 25246 |
パレンバン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: 10 Ilir · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Duku · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Kuto Batu · Ilir Timur Tiga · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Lawang Kidul · Ilir Timur II · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30111 |
|
村・地区・市または県・州: 36 Ilir · Gandus · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30147 |
|
村・地区・市または県・州: Talang Bubuk · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN · Talang Putri · Plaju · KOTA PALEMBANG · SUMATERA SELATAN | 30269 |
スマラン
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Muktiharjo Lor · Genuk · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50111 |
|
村・地区・市または県・州: Pedurungan Kidul · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Lor · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH · Pedurungan Tengah · Pedurungan · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50192 |
|
村・地区・市または県・州: Rowosari · Tembalang · KOTA SEMARANG · JAWA TENGAH | 50279 |
南スラウェシ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Bonto Bontoa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Sungguminasa · Somba Upu · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92111 |
|
村・地区・市または県・州: Balassuka · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Bolaromang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Erelembang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Kanreapia · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Mamampang · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Pao · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tabinjai · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tamaona · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN · Tonasa · Tombolopao · KAB. GOWA · SULAWESI SELATAN | 92179 |
|
村・地区・市または県・州: Buntusu · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Kapasa · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Indah · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea Jaya · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN · Tamalanrea · Tamalanrea · KOTA MAKASSAR · SULAWESI SELATAN | 90245 |
スラバヤ
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Keputih · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60111 |
|
村・地区・市または県・州: Pakal · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60196 |
|
村・地区・市または県・州: Kalirungkut · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Kedung Baruk · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
スラカルタ(ソロ)
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Kampungbaru · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57111 |
|
村・地区・市または県・州: Banjarsari · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Joglo · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH · Kadipiro · Banjarsari · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57136 |
|
村・地区・市または県・州: Sangkrah · Pasar Kliwon · KOTA SURAKARTA · JAWA TENGAH | 57199 |
西ジャワ州
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Rancabungur · Ranca Bungur · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16251 |
|
村・地区・市または県・州: Gandoang · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT · Situsari · Cileungsi · KAB. BOGOR · JAWA BARAT | 16824 |
|
村・地区・市または県・州: Kayu Manis · Tanah Sareal · KOTA BOGOR · JAWA BARAT | 16169 |
ジョグジャカルタ
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Gunungketur · Pakualaman · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55111 |
|
村・地区・市または県・州: Purbayan · Kotagede · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55173 |
|
村・地区・市または県・州: Pringgokusuman · Gedongtengen · KOTA YOGYAKARTA · DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 55272 |
完全な住所の例
インドネシア国立美術館
National Gallery of Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 14
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
INDONESIA
バンドン地質博物館
Museum Geologi Jl. Diponegoro No. 57
Cihaur Geulis, Cibeunying Kaler
Kota Bandung, Jawa Barat 40122
INDONESIA
バリ博物館
Museum Bali Jalan Mayor Wisnu No. 1
Denpasar, Bali 80232
INDONESIA
Pos Indonesia検索 — 2026-11-03取得
全国の郵便番号をすべて掲載していますか?
いいえ。選んだ市・県の検索結果を保存したもので、全国版のダウンロード資料ではありません。州のガイドには、記載された市・県の地域のみを掲載しています。