スラバヤの郵便番号
スラバヤについてPos Indonesiaの検索結果から選んだ地域です。村と地区を正確に確認してください。都市名だけでは建物の郵便番号は決まりません。
スラバヤの郵便番号
| 村・地区・市または県・州 | 郵便番号 |
|---|---|
|
村・地区・市または県・州: Keputih · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60111 |
|
村・地区・市または県・州: Kalisari · Mulyorejo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Kejawaan Putih Tambak · Mulyorejo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60112 |
|
村・地区・市または県・州: Dukuh Sutorejo · Mulyorejo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60113 |
|
村・地区・市または県・州: Kalijudan · Mulyorejo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60114 |
|
村・地区・市または県・州: Mulyorejo · Mulyorejo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60115 |
|
村・地区・市または県・州: Gebang Putih · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Klampis Ngasem · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60117 |
|
村・地区・市または県・州: Menur Pumpungan · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Nginden Jangkungan · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60118 |
|
村・地区・市または県・州: Medokan Semampir · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Semolowaru · Sukolilo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60119 |
|
村・地区・市または県・州: Sukolilo Baru · Bulak · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60122 |
|
村・地区・市または県・州: Bulak · Bulak · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60124 |
|
村・地区・市または県・州: Kedung Cowek · Bulak · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60125 |
|
村・地区・市または県・州: Tambak Wedi · Kenjeran · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60126 |
|
村・地区・市または県・州: Bulak Banteng · Kenjeran · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60127 |
|
村・地区・市または県・州: Tanah Kali Kedinding · Kenjeran · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60129 |
|
村・地区・市または県・州: Pacarkeling · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60131 |
|
村・地区・市または県・州: Pacarkembang · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60132 |
|
村・地区・市または県・州: Ploso · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60133 |
|
村・地区・市または県・州: Gading · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60134 |
|
村・地区・市または県・州: Tambaksari · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60136 |
|
村・地区・市または県・州: Kapas Madya Baru · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60137 |
|
村・地区・市または県・州: Dukuh Setro · Tambaksari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60138 |
|
村・地区・市または県・州: Kapasan · Simokerto · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60141 |
|
村・地区・市または県・州: Simokerto · Simokerto · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60143 |
|
村・地区・市または県・州: Simolawang · Simokerto · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60144 |
|
村・地区・市または県・州: Sidodadi · Simokerto · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60145 |
|
村・地区・市または県・州: Ampel · Semampir · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60151 |
|
村・地区・市または県・州: Pegirian · Semampir · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60153 |
|
村・地区・市または県・州: Wonokusumo · Semampir · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60154 |
|
村・地区・市または県・州: Ujung · Semampir · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60155 |
|
村・地区・市または県・州: Bongkaran · Pabean Cantian · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60161 |
|
村・地区・市または県・州: Nyamplungan · Pabean Cantian · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60162 |
|
村・地区・市または県・州: Tanjung Perak · Pabean Cantian · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60164 |
|
村・地区・市または県・州: Jepara · Bubutan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60171 |
|
村・地区・市または県・州: Gundih · Bubutan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60172 |
|
村・地区・市または県・州: Tembok Dukuh · Bubutan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60173 |
|
村・地区・市または県・州: Krembangan Selatan · Krembangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60175 |
|
村・地区・市または県・州: Kemayoran · Krembangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60176 |
|
村・地区・市または県・州: Perak Barat · Krembangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60177 |
|
村・地区・市または県・州: Morokrembangan · Krembangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60178 |
|
村・地区・市または県・州: Asem Rowo · Asem Rowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60182 |
|
村・地区・市または県・州: Genting Kalianak · Asem Rowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Tambak Sarioso · Asem Rowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60183 |
|
村・地区・市または県・州: Banjar Sugihan · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Manukan Kulon · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Manukan Wetan · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Tandes · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60185 |
|
村・地区・市または県・州: Balongsari · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Karang Poh · Tandes · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60186 |
|
村・地区・市または県・州: Simomulyo Baru · Sukomanunggal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Simomulyo · Sukomanunggal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Tanjungsari · Sukomanunggal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60187 |
|
村・地区・市または県・州: Putat Gede · Sukomanunggal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Sonokwijenan · Sukomanunggal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60189 |
|
村・地区・市または県・州: Kandangan · Benowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Tambak Oso Wilangun · Benowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60191 |
|
村・地区・市または県・州: Romokalisari · Benowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Sememi · Benowo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60192 |
|
村・地区・市または県・州: Sumber Rejo · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60194 |
|
村・地区・市または県・州: Pakal · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60196 |
|
村・地区・市または県・州: Babat Jerawat · Pakal · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60197 |
|
村・地区・市または県・州: Lakarsantri · Lakarsantri · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60211 |
|
村・地区・市または県・州: Jeruk · Lakarsantri · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60212 |
|
村・地区・市または県・州: Bangkingan · Lakarsantri · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60214 |
|
村・地区・市または県・州: Sumurwelut · Lakarsantri · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60215 |
|
村・地区・市または県・州: Lontar · Sambikerep · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60216 |
|
村・地区・市または県・州: Sambikerep · Sambikerep · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60217 |
|
村・地区・市または県・州: Made · Sambikerep · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60219 |
|
村・地区・市または県・州: Karang Pilang · Karang Pilang · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Waru Gunung · Karang Pilang · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60221 |
|
村・地区・市または県・州: Kebraon · Karang Pilang · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60222 |
|
村・地区・市または県・州: Kedurus · Karang Pilang · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60223 |
|
村・地区・市または県・州: Gunung Sari · Dukuh Pakis · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60224 |
|
村・地区・市または県・州: Pradah Kalikendal · Dukuh Pakis · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60226 |
|
村・地区・市または県・州: Babatan · Wiyung · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Balas Klumprik · Wiyung · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60227 |
|
村・地区・市または県・州: Wiyung · Wiyung · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60228 |
|
村・地区・市または県・州: Jajar Tunggal · Wiyung · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60229 |
|
村・地区・市または県・州: Kebonsari · Jambangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Pagesangan · Jambangan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60233 |
|
村・地区・市または県・州: Dukuh Menanggal · Gayungan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Menanggal · Gayungan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60234 |
|
村・地区・市または県・州: Gayungan · Gayungan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Ketintang · Gayungan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60235 |
|
村・地区・市または県・州: Siwalankerto · Wonocolo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60236 |
|
村・地区・市または県・州: Margorejo · Wonocolo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60238 |
|
村・地区・市または県・州: Bendul Merisi · Wonocolo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Sidosermo · Wonocolo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60239 |
|
村・地区・市または県・州: Darmo · Wonokromo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60241 |
|
村・地区・市または県・州: Sawunggaling · Wonokromo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60242 |
|
村・地区・市または県・州: Wonokromo · Wonokromo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60243 |
|
村・地区・市または県・州: Ngagel Rejo · Wonokromo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60245 |
|
村・地区・市または県・州: Ngagel · Wonokromo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60246 |
|
村・地区・市または県・州: Sawahan · Sawahan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60251 |
|
村・地区・市または県・州: Petemon · Sawahan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60252 |
|
村・地区・市または県・州: Banyu Urip · Sawahan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60254 |
|
村・地区・市または県・州: Putat Jaya · Sawahan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60255 |
|
村・地区・市または県・州: Pakis · Sawahan · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60256 |
|
村・地区・市または県・州: Kedungdoro · Tegalsari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60261 |
|
村・地区・市または県・州: Wonorejo · Tegalsari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60263 |
|
村・地区・市または県・州: Dr. Soetomo · Tegalsari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60264 |
|
村・地区・市または県・州: Keputran · Tegalsari · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60265 |
|
村・地区・市または県・州: Embong Kaliasin · Genteng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60271 |
|
村・地区・市または県・州: Ketabang · Genteng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60272 |
|
村・地区・市または県・州: Peneleh · Genteng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60274 |
|
村・地区・市または県・州: Genteng · Genteng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60275 |
|
村・地区・市または県・州: Gubeng · Gubeng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60281 |
|
村・地区・市または県・州: Kertajaya · Gubeng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60282 |
|
村・地区・市または県・州: Baratajaya · Gubeng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60284 |
|
村・地区・市または県・州: Mojo · Gubeng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60285 |
|
村・地区・市または県・州: Airlangga · Gubeng · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60286 |
|
村・地区・市または県・州: Kutisari · Tenggilis Mejoyo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Panjang Jiwo · Tenggilis Mejoyo · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60291 |
|
村・地区・市または県・州: Rungkut Menanggal · Gunung Anyar · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Rungkut Tengah · Gunung Anyar · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60293 |
|
村・地区・市または県・州: Gunung Anyar Tambak · Gunung Anyar · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Gunung Anyar · Gunung Anyar · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60294 |
|
村・地区・市または県・州: Medokan Ayu · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60295 |
|
村・地区・市または県・州: Wonorejo · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60296 |
|
村・地区・市または県・州: Kalirungkut · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Kedung Baruk · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR · Rungkut Kidul · Rungkut · KOTA SURABAYA · JAWA TIMUR | 60298 |
Pos Indonesia検索 — 2026-11-03取得
郵便事業者の検索結果から選んだ地域です。地域の行だけでは建物の郵便番号を確認できません。大きな都市の表では取得した番号の一部を掲載しています。
スラバヤの住所例
ITS建築学科
Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya 60111
INDONESIA
❓ よくある質問
都市全体に一つの郵便番号を使えますか?
いいえ。市や県には複数の郵便番号があります。正確な住所について公表された番号を使ってください。近くの郵便局や同じ都市名だけでは、住所との対応を確認できません。